服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水系統(tǒng)新風環(huán)控一體機(立式)
動式超低能耗建筑設計的五恒系統(tǒng),冷熱水循環(huán)實現(xiàn)多末端控制,可以一機多帶。

本系統(tǒng)由高清晰觸摸屏和多個室內(nèi)傳感器組成,精準收集室內(nèi)溫度、濕度、CO2、PM2.5值,根據(jù)設置參數(shù)智能調(diào)控室內(nèi)空氣環(huán)境。設備可與手機APP互聯(lián),通過手機,隨時隨地可查看控制機組的運行狀態(tài)

初效濾網(wǎng):可過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等,可清洗。
高效濾網(wǎng):整機PM2.5一次性過濾效率95%以上。去除>0.3um的小顆粒物,如:煙草、煙霧、小粒徑氣溶膠等。

型號 | A | B | C | D | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2(L1XR1) | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5(L2XR2) |
DFP-85L-20D | 952 | 503 | 1076 | 539 | 1238 | 1320 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 |
DFP-120L-30D | 952 | 599 | 1021 | 631 | 1475 | 1558 | 150 | 200(2個) | 150 | 150 | 320X160 |
DFP-204L-50D | 1337 | 779 | 1441 | 811 | 1471 | 1554 | 200 | 420x250 | 200 | 200 | 320×250 |
參數(shù)名稱 | 參 數(shù) | ||
型號 | DFP-85L-20D | DFP-120L-30D | DFP-204L-50D |
標準新風量(m3/h) | 200 | 300 | 500 |
送風量(m3/h) | 850 | 1,200 | 2,040 |
送風靜壓(Pa) | 100 | 100 | 200 |
排風靜壓(Pa) | 60 | 60 | 60 |
除濕量 (kg/H) | 2 | 3 | 10 |
過濾等級 | G4+H12 | G4+H12 | G4+H12 |
制冷熱交換率(%) | 70 | 68 | 65 |
制熱熱交換率(%) | 78 | 78 | 75 |
制冷量(W) | 4,500 | 6,300 | 10,800 |
制熱量(W) | 4,500 | 6,300 | 10,800 |
水流量(L/H) | 780 | 1,080 | 1,850 |
水阻(KPa) | 30 | 35 | 40 |
噪音dB(A)) | 44 | 47 | 52 |
額定功率(W) | 210 | 250 | 600 |
水管接口尺寸(inch) | G3/4" | G3/4" | G1" |
機器尺寸(mm) | 952x503x1238 | 952x600x1475 | 1337x779x1471 |
質(zhì)量(kg) | 82 | 97 | 170 |
新風進口(mm) | φ150 | φ150 | φ200 |
排風出口(mm) | φ150 | φ150 | φ200 |
循環(huán)風進口(mm) | φ200 | 320x160 | 320×250 |
排風進口(mm) | φ150 | φ150 | φ200 |
送風口(mm) | φ200 | φ200x2 | 400x250 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信