服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 超低能耗建筑環控一體機(臥式機)
集制冷、制熱、除濕、新風置換和能量回收功能于一體。
超低能耗建筑住宅、別墅及地下室、公寓樓、寫字樓、賓館客房、試檢室、檔案室等各類場所。

本系統由高清晰觸摸屏和多個室內傳感器組成,精準收集室內溫度、濕度、CO2、PM2.5值,根據設置參數智能調控室內空氣環境。設備可與手機APP互聯,通過手機,隨時隨地可查看控制機組的運行狀態

高效濾網:高效濾材,PM2.5一次性過濾99%
初效濾網:可清洗。過濾大的顆粒、樹葉、毛發、蚊蟲等

貨號 | 新風量 | 送風量 | 除濕量 | 制冷熱 | 制熱熱 | 制冷量 | 制熱量 | 送/排口 | 內機 | 電源 | 制冷額 | 制熱額 | 質量 | 適配 |
DBDF-35B-15D1C(-DH1C) | 150 | 500 | 2 | 70 | 75 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41 | 220V | 1160 | 1250 | 68(72) | W35-D1(-DH1) |
DBDF-50B-20D1C(-DH1C) | 200 | 800 | 2.4 | 70 | 75 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44 | 220V | 1620 | 1720 | 80(85) | W50-D1(-DH1) |
DBDF-70B-30D1C(-DH1C) | 300 | 1100 | 3.8 | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47 | 220V | 2400 | 2450 | 85(90) | W70-D1(-DH1) |
DBDF-120B-50D1C(-DH1C) | 500 | 1800 | 6.5 | 62 | 70 | 12000 | 13000 | 200/100 | 52 | 220V | 4400 | 3800 | 115(120) | W120-D1(-DH1) |
★ 機器不可倒置安裝,檢修門板應朝下,臥式機型區分左右式,圖中內機為右式。
★ 表中()里的為等溫除濕機型和對應參數。
★ 區分方法為:正確安裝后,人面對送風口,循環風口在左邊為左式,循環風口在右邊為右式。

貨號 | W | D | H | A | B | C | E | 外機噪音 | 電源 | 外機質量 |
W-35D1(-DH1) | 760 | 255 | 540 | 535 | 110 | 286 | 115 | 49 | 320Y | 31(32) |
W-50D1(-DH1) | 865 | 310 | 710 | 628 | 121 | 335 | 116 | 52 | 302 | 43.5(45) |
W-70D1(-DH1) | 1000 | 390 | 833 | 698 | 151 | 420 | 151 | 56 | 30H | 65.5(67.5) |
W-120D1(-DH1) | 1000 | 390 | 1358 | 698 | 151 | 420 | 151 | 60 | 3802 | 103(105) |
★ 表中()里的為等溫除濕機型和對應參數。
掃描二維碼添加企業微信