服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 新風環控熱水一體機(臥式機型)
集制冷、制熱、衛生熱水、除濕、新風置換和能量回收功能于一體。
超低能耗建筑住宅、公寓樓、別墅及地下室、賓館客房、試檢室等各類場所。

本系統由高清晰觸摸屏和多個室內傳感器組成,精準收集室內溫度、濕度、CO2、PM2.5值,根據設置參數智能調控室內空氣環境。設備可與手機APP互聯,通過手機,隨時隨地可查看控制機組的運行狀態

高效濾網:高效濾材,PM2.5一次性過濾99%
初效濾網:可清洗。過濾大的顆粒、樹葉、毛發、蚊蟲等

貨號 | 新風量 | 送風量 | 除濕量 | 制冷熱 | 制熱熱 | 制冷量 | 制熱量 | 產熱水 | 送/排口 | 內機 | 電源 | 制冷額 | 制熱額 | 質量 | 適配 | |
臥式機型 | DBDF-35B-15D-R1C | 150 | 500 | 2 | 70 | 75 | 3500 | 3900 | 100 | 100/60 | 41 | 220V | 1160 | 1250 | 68 | W35-DR |
DBDF-50B-20D-R1C | 200 | 800 | 2.4 | 70 | 75 | 5000 | 5400 | 150 | 100/60 | 44 | 220V | 1620 | 1720 | 80 | W50-DR | |
DBDF-70B-30D-R1C | 300 | 1100 | 3.8 | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 200 | 100/60 | 47 | 220V | 2400 | 2450 | 85 | W70-DR | |
立式/臥式機型測試環境相同:
★產熱水率:熱水工況在環境20℃,水溫從15℃升到55℃測定。
★制冷(制熱)測試工況;室內側干球溫度27℃(20℃),濕球溫度19°℃(15℃)。室外側干球溫度35℃(7℃),濕球溫度24℃(6℃)。

貨號 | W | D | H | A | B | C | E | 外機噪音 | 電源 | 外機質量 |
W35-DR1 | 850 | 290 | 580 | 500 | 175 | 320 | 175 | 49 | 220V | 39 |
W50-DR1 | 850 | 290 | 580 | 500 | 175 | 320 | 175 | 52 | 220V | 40 |
W70-DR1 | 865 | 310 | 710 | 628 | 121 | 335 | 116 | 56 | 220V | 52 |
掃描二維碼添加企業微信