服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 立式熱回收變頻除濕新風(fēng)機(jī)-“臻逸”系列
多種安裝 維護(hù)簡(jiǎn)便
● 強(qiáng)勁除濕,比快更快
● 維護(hù)方便,操作簡(jiǎn)單
● 國(guó)際知名品牌的變頻壓縮機(jī)和直流變頻電機(jī),業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先
● 工業(yè)級(jí)硬核,捍衛(wèi)各類地下室場(chǎng)地

1. 高端智能:溫度、濕度實(shí)時(shí)顯示。
2. 液晶控制:定時(shí)提醒濾網(wǎng)更換。
3. 配有WIFI手機(jī)互聯(lián)和485端口。

● 初效過(guò)濾
可過(guò)濾大的顆粒、樹(shù)葉、毛發(fā)、蚊蟲(chóng)等,可清洗。
● 高效過(guò)濾
PM2.5一次性過(guò)濾效率 99%以上。

型號(hào) | A | B | C | E | F | H1 | H2 | φd1 | φd2 | φd3 | φd4 |
DXFX-35LBP(S) | 855 | 500 | 943 | 895 | 344 | 1140 | 1195 | 150 | 150 | 150 | 150 |
DXFX-50LBP(S) | 985 | 550 | 1073 | 1025 | 394 | 1300 | 1360 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DXFX-100LBP(S) | 1203 | 579 | 1293 | 1243 | 400 | 1630 | 1692 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DXFX-35LBP(S) | DXFX-50LBP(S) | DXFX-100LBP(S) | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
風(fēng)量(m3/h) | 350 | 500 | 1000 |
機(jī)外余壓(Pa) | 100 | 100 | 200 |
工況(27℃.RH:60%) | 33 | 45 | 90 |
額定功率(W) | 755 | 855 | 1700 |
工況(30℃.RH:80%) | 55 | 75 | 145 |
功率(W) | 860 | 990 | 2050 |
工況(23℃.RH:30%) | 40 | 55 | 108 |
*加濕+加熱功率(W) | 185+800 | 260+1000 | 320+2000 |
制冷焓效率(%) | 60 | 60 | 58 |
制熱焓效率(%) | 65 | 65 | 62 |
初效過(guò)濾網(wǎng) | 304不銹鋼金屬網(wǎng) | 304不銹鋼金屬網(wǎng) | 304不銹鋼金屬網(wǎng) |
中效過(guò)濾等級(jí) | F7 | F7 | F7 |
高效過(guò)濾等級(jí) | H12 | H12 | H12 |
R410A冷媒量(kg) | 0.52 | 0.72 | 1.2 |
送風(fēng)口/新風(fēng)口尺寸(mm) | φ150/Φ150 | φ200/φ200 | φ250/Φ250 |
回風(fēng)口/排風(fēng)口尺寸(mm) | φ150/Φ150 | φ200/φ200 | φ250/Φ250 |
噪音dB(A) | 43 | 46 | 50 |
排水方式 | 強(qiáng)制排水 | 強(qiáng)制排水 | 強(qiáng)制排水 |
安裝方式 | 立式 | 立式 | 立式 |
外形尺寸(mm) | 855*500*1140 | 985*550*1300 | 1293*579*1692 |
重量(kg) | 108 | 130 | 222 |
適用面積(m2) | 80-150 | 100-180 | 160-320 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信