服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 立式熱回收新風機-“臻致”系列
智享未來 至凈生活
● 多種安裝方式,能隱藏于柜中,避免復雜管道
● 可立地可掛裝,適配各種大小房型
● 24小時智能全屋持續換氣
● 除醛除霾,保證室內空氣品質

● 簡約大氣智能控制面板,內置WIFI連接模塊,讓生活更便捷
● 定時提醒濾網更換,潔凈空氣有保障

● 初效過濾
可過濾大的顆粒、樹葉、毛發、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過濾
PM2.5一次性過濾效率 99%以上。

| 型號 | A | B | C | D | H1 | H | Φd |
| ERV250DCP2L1 | 763 | 437 | 727 | 422 | 605 | 669 | 150 |
| ERV400DCP2LB1 | 874 | 455 | 840 | 441 | 754 | 820 | 160 |
| ERV600DCP2LB1 | 897 | 540 | 860 | 525 | 856 | 924 | 200 |
| ERV250DCP2L1 | ERV400DCP2LB1 | ERV600DCP2LB1 | |
| 功率(W) | 87 | 150 | 265 |
| 風量(m3/h) | 250 | 400 | 600 |
| 機外余壓(Pa) | 80 | 80 | 100 |
| 熱回收效率% | 60 | 60 | 60 |
| 噪音dB(A) | 38 | 39 | 40 |
| 整機過濾效率% | 97 | 95 | 95 |
| 尺寸(mm) | 736x437x669 | 874x455x820 | 897x540x924 |
| 風口尺寸Φ | 150 | 160 | 200 |
| 重量(kg) | 41 | 75 | 92 |
| 適用面積(m2) | 80-120 | 120-190 | 190-260 |
掃描二維碼添加企業微信